北向资金及杠杆资金同时净买入36只科创板股
(资料图片)
7月7日科创50指数下跌1.02%,报收991.85点,科创板股中,收盘上涨的有101只,下跌的有433只。
资金方面,科创板股中,7月7日融资余额环比增加的有210只,北向资金增持的有84只,两大资金同时增持的有36股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有仕佳光子、金山办公、高测股份,增加金额分别为3778.47万元、2371.48万元、886.32万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、道通科技、中复神鹰,增持金额分别为1.21亿元、3049.15万元、1313.62万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月7日股价上涨的有5只,涨幅居前的有格灵深瞳、传音控股、博瑞医药,分别上涨2.07%、2.06%、1.29%,跌幅居前的有智明达、凌志软件、道通科技,分别下跌5.15%、4.99%、4.70%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有9只、8只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月7日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有金山办公、传音控股、格灵深瞳,分别净流入1.55亿元、2957.16万元、1269.14万元。(数据宝)
7月7日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 447.00 | -0.50 | 2371.48 | 12148.98 |
688208 | 道通科技 | 32.02 | -4.70 | 99.08 | 3049.15 |
688295 | 中复神鹰 | 36.32 | 1.00 | 27.72 | 1313.62 |
688766 | 普冉股份 | 120.95 | -1.78 | 90.78 | 1118.30 |
688568 | 中科星图 | 51.22 | -3.69 | 532.70 | 838.85 |
688016 | 心脉医疗 | 179.80 | -3.85 | 189.57 | 761.44 |
688772 | 珠海冠宇 | 20.46 | -2.20 | 130.32 | 648.18 |
688277 | 天智航 | 17.27 | -0.29 | 680.28 | 611.97 |
688036 | 传音控股 | 141.86 | 2.06 | 4.29 | 555.05 |
688207 | 格灵深瞳 | 25.67 | 2.07 | 183.68 | 554.92 |
688123 | 聚辰股份 | 64.50 | -2.67 | 486.58 | 529.01 |
688313 | 仕佳光子 | 16.57 | -1.54 | 3778.47 | 509.66 |
688186 | 广大特材 | 30.65 | -2.67 | 331.74 | 460.75 |
688331 | 荣昌生物 | 64.19 | -1.82 | 304.68 | 449.54 |
688663 | 新风光 | 34.52 | -2.68 | 31.41 | 446.10 |
688588 | 凌志软件 | 14.29 | -4.99 | 112.59 | 437.22 |
688107 | 安路科技 | 54.73 | -2.29 | 108.67 | 416.31 |
688425 | 铁建重工 | 4.70 | -0.63 | 195.66 | 405.94 |
688636 | 智明达 | 54.15 | -5.15 | 394.63 | 382.24 |
688560 | 明冠新材 | 26.30 | -1.87 | 134.44 | 375.07 |
688519 | 南亚新材 | 25.43 | -2.19 | 14.47 | 371.02 |
688789 | 宏华数科 | 84.99 | -3.21 | 236.18 | 211.70 |
688027 | 国盾量子 | 150.70 | -3.87 | 487.69 | 199.78 |
688626 | 翔宇医疗 | 45.07 | -0.24 | 42.09 | 158.66 |
688556 | 高测股份 | 51.15 | -2.31 | 886.32 | 153.30 |
688121 | 卓然股份 | 34.33 | -3.62 | 12.83 | 151.30 |
688230 | 芯导科技 | 46.56 | -2.47 | 3.31 | 122.01 |
688183 | 生益电子 | 11.83 | -3.82 | 197.62 | 88.92 |
688658 | 悦康药业 | 18.78 | -1.05 | 492.82 | 75.44 |
688055 | 龙腾光电 | 4.09 | -0.73 | 4.49 | 68.16 |
688166 | 博瑞医药 | 22.02 | 1.29 | 550.13 | 60.59 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.11 | -2.17 | 527.36 | 26.12 |
688155 | 先惠技术 | 54.75 | -2.32 | 41.52 | 16.32 |
688112 | 鼎阳科技 | 51.68 | -3.83 | 102.41 | 12.73 |
688520 | 神州细胞 | 60.00 | 0.02 | 4.38 | 4.16 |
688336 | 三生国健 | 17.08 | -0.52 | 44.15 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
上一篇:让每个人的人生更出彩
下一篇:最后一页
- 北向资金及杠杆资金同时净买入36只科创板股
- 让每个人的人生更出彩
- 小吃街粥报(伪2)【2023.7.3-2021.7.9】
- 运动会广播稿范文大全
- 7岁男童暑假4天摔伤2次,爸爸:他不爱穿鞋,乱跑滑倒后脑勺着地,第二天去换药,在医院又把下巴摔了
- 斯玛特:得知被绿军交易我哭了 因为和那些家伙的友谊是如此深厚
- 北京市高招本科提前批普通类A段录取志愿征集10日启动
- 各地为毕业生提供“不断线”服务 提供针对性指导促进就业
-
二三十岁的姑娘看过来,夏天这样穿,清爽舒适又减龄,很甜美
二三十岁的女孩子,真是什么都好看的年纪。当然,我们不应该因为年轻就
-
存储继续下跌!长江 2TB 固态硬盘打五折
长江存储最新发布了致态TiPro7000固态硬盘,以超值的价格和强大的性能
-
东富龙: 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
东富龙:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
-
京剧穿短衣服的是什么角色(京剧旦行中穿短裳的是 花旦老旦丑旦老生)
1、生行中的短打武生、旦行中的武旦和花旦、净行中的武净、丑行中的武
X 关闭
X 关闭